返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5182ZZZD6N型自裝卸式垃圾車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5182ZZZD6N型自裝卸式垃圾車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7850 x 2500 x 2980 | |
燃油種類(lèi): | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8600,8665 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1950,1475/1875 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9205 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 批次: | 326 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝前格柵造型及燈具.選用4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)裝有垃圾桶、垃圾箱,可自行將垃圾裝入轉(zhuǎn)運(yùn)和傾卸. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |