返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5186GXWEL6型吸污車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5186GXWEL6型吸污車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8000 x 2500 x 3400 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 28/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8800,8865 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2250 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9005 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 批次: | 324 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700.5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1870 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝新風(fēng)格駕駛室.該車(chē)裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專(zhuān)用作業(yè)車(chē),罐體有效容積:11.55立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4800×1800.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |