返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 中潔牌XZL5060GXW5型吸污車 | 整車型號(hào): | XZL5060GXW5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
l國(guó)五 |
底盤型號(hào): | JX1061TG25 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5850 x 1980 x 2550 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/16 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 2520 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1425 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3230 | 最高車速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 2150/3730 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 批次: | 289 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:江鈴單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,國(guó)五江鈴115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,后橋4噸,帶排氣制動(dòng),ABS。罐體有效容積3.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米.罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×1250. |
||||
多方位圖 | ||||
|