返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱: | 華專(zhuān)一牌EHY5040GPSKM型綠化噴灑車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | EHY5040GPSKM | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26D5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5330,5530 x 1750 x 2650 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4440 | 接近/離去角(° ) | 18/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1060/1670 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2815 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 | |
軸荷: | 1600/2840 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26D5 | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 | |
軸 距(mm): | 2600,2800 | 后 輪 距(mm): | 1340,1375 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2088 1910 2433 2290 2488 |
60 75 65 70 70 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2300×1250×800;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高380mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部平臺(tái)噴霧裝置; ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水、噴藥等;主要專(zhuān)用裝置為罐體,管道系統(tǒng)、噴灑裝置及泵 | ||||
多方位圖 | ||||
|