返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5181GSSE5型灑水車 | 整車型號(hào): | SZD5181GSSE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國五 |
底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,7500 x 2480 x 3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10,19/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10700 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2870,1230/2320 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7105 | 最高車速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1923,1949 | |
軸 距(mm): | 4500,5200,3950 | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
|
其它說明 | ||||
底盤說明:多利卡D9,脂玉白,軸距3950或4500mm,駕駛室2315排半底盤,YC4EG185-50,變速箱6檔或8JS85,前后橋3.9/8或4.5/10噸,車架250,輪胎9.00-20 尼龍?zhí)セ蜾摻z胎,ABS。該車主要用于噴灑沖洗路面,除塵降溫等.罐體有效容積:11.23立方米,介質(zhì):水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2250×1350,4200×2300×1550與軸距4500,3950與外形長8600,7500mm一一對(duì)應(yīng)。 |
||||
多方位圖 | ||||
|